获取商品结算列表
接口地址:{#webAspxUrl#}order/checkout.aspx?action=shopcart
支持格式:json
请求方式:get
请求参数说明:
名称 | 类型 | 必填 | 说明 | |
---|---|---|---|---|
cartId | string | Y | 购物车ID,多个ID用"_"分隔 |
返回参数说明:
名称 | 类型 | 说明 | |
---|---|---|---|
sum | int | 数量 | |
shopCount | string | 结算商品所有购买数量 | |
totalPrice | string | 结算商品总价格 | |
totalZkPrice | string | 结算商品折扣价格 | |
totalKdYfPrice | string | 结算商品快递运费 | |
totalEmsYfPrice | string | 结算商品EMS运费 | |
totalPyYfPrice | string | 结算商品平邮运费 | |
totalZongPrice | string | 结算商品优惠折扣后总价格 | |
PaymentSum | string | 支付方式数量 | |
shopList | array | 结算商品详细列表 | |
CartId | string | 购物车ID | |
commodityId | string | 商品ID | |
CartImg | string | 商品图片地址 | |
CommodityName | string | 商品名称 | |
commodityLink | string | 商品链接 | |
CommodityProperty | string | 商品属性 | |
CommodityNumber | string | 购物数量 | |
CartListID | string | 商品货号 | |
CommodityXPrice | string | 购物单价 | |
CommodityYhPrice | string | 优惠价格 | |
CommodityZPrice | string | 购物总价 | |
PaymentTypeList | array | 支付方式列表 | |
PaymentId | string | ID | |
PaymentDefault | string | 是否默认 - 0:否,1:是 | |
PaymentName | string | 名称 | |
PaymentExplain | string | 说明 | |
PaymentRange | string | 适用平台 | |
InvoiceStatus | string | 是否提供发票 1:是,0:否 |
JSON返回示例:
提交订单
接口地址:{#webAspxUrl#}order/checkout.aspx?action=shopcheckout
支持格式:json
请求方式:post
请求参数说明:
名称 | 类型 | 必填 | 说明 | |
---|---|---|---|---|
orderCartId | string | Y | CartId,多个CartId用"_"分隔 | |
orderAddressId | string | Y | 收货人地址ID | |
paymentId | string | Y | 支付方式ID | |
orderType | string | Y | 送货方式-快递,EMS,平邮 | |
orderInvoiceBit | string | Y | 是否开发票 - 1:是,0:否 | |
orderInvoice | string | Y | 发票抬头 | |
orderRemark | string | Y | 备注信息 |
返回参数说明:
名称 | 类型 | 说明 | |
---|---|---|---|
status | int | 状态 - -1或支付ID | |
returnMsg | string | 返回说明 | |
returnHTML | string | 返回企业ID,支付ID等 |
JSON返回示例: